19.08.2021

Geçiçi K.K.Ö Sınav Tarih Ve Yerleri

İLKADIM, CANİK, BAFRA, ÇARŞAMBA VE HAVZA İLÇE MÜFTÜLÜKLERİNDEKİ KOMİSYONLARDA
GEÇİCİ KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ OLARAK SINAVA KATILACAKLARIN SINAV YERİ, TARİHİ VE SAATİNİ GÖSTERİR LİSTE
S.NO İL ADI İLÇE ADI T.C.KİMLİK NUMARASI ADI SOYADI DHBT YILI DHBT PUANI MÜLAKAT ORTALAMA PUANI SINAV YERİ SINAV TARİHİ SINAV SAATİ
1 SAMSUN İLKADIM 45697747470 ASLIHAN ÖZDERE 2020 7017400   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
2 SAMSUN İLKADIM 39269014510 AYŞEGÜL USTA 2020 7464675   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
3 SAMSUN İLKADIM 47332744172 BURCU ÖZÇEVİK 2020 7448515   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
4 SAMSUN İLKADIM 59758331416 BÜŞRA ALTUN 2020 7740142   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
5 SAMSUN İLKADIM 44161851774 CEMİLE BELİK 2020 7703539   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
6 SAMSUN İLKADIM 33080219376 DİLARA YAMAN 2020 7639825   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
7 SAMSUN İLKADIM 11018960736 GÜLŞAH GÜL 2020 6521264   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
8 SAMSUN İLKADIM 42109385596 HACER ELKİT 2020 6337766   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
9 SAMSUN İLKADIM 56863435268 HANİFE PALA 2020 7761928   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
10 SAMSUN İLKADIM 60661265170 HÜLYA BULAT 2020 7827254   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
11 SAMSUN İLKADIM 19082687450 MERVE ALTINTAŞ 2020 7460795   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
12 SAMSUN İLKADIM 59059318000 NURSENA UYGUN YÜCEL 2020 6722962   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
13 SAMSUN İLKADIM 34889158972 SALİHA HAŞILOĞLU 2020 7234124   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
14 SAMSUN İLKADIM 11660933942 SEMRA ATMACA 2020 6181297   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
15 SAMSUN İLKADIM 23564602862 SÜMEYYE BİLGİLİ 2020 6257687   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
16 SAMSUN İLKADIM 32987218550 TUBA YAVUZ ÇAVDAR 2020 7515276   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
17 SAMSUN İLKADIM 27803387176 ZEYNEP BAYRAK 2020 6739794   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
18 SAMSUN İLKADIM 66637101572 HATİCE KÜBRA YILDIZ 2020 7114921   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
19 SAMSUN İLKADIM 43024896556 GANİME ÇATAL 2020 7814460   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
20 SAMSUN İLKADIM 19570424406 ARZU DÜZEN 2020 8295536   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
21 SAMSUN İLKADIM 16070773270 AYŞE GÜNDÜZ 2020 7359349   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
22 SAMSUN İLKADIM 25708825816 PAKİZER ZOR 2020 6514170   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
23 SAMSUN İLKADIM 33011222352 FEYZA ABDULLAHOĞLU 2020 7135056   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
24 SAMSUN İLKADIM 52063785578 EMİNE ASLAN 2020 6135661   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
25 SAMSUN İLKADIM 66793094756 ŞERİFE ÇAL 2020 7257271   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
26 SAMSUN İLKADIM 58009343338 HAVVA NUR DİLEK 2020 6096327   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
27 SAMSUN İLKADIM 58219369968 SEMANUR ŞAHİN 2020 7250750   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
28 SAMSUN İLKADIM 49537671338 ELİF PEHLİVAN 2020 6015253   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
29 SAMSUN İLKADIM 14390843956 EMİNE NUMANOĞLU 2020 7402198   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
30 SAMSUN İLKADIM 24980486944 NESLİHAN SEMİZOĞLU 2020 7577717   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
31 SAMSUN İLKADIM 22289433058 NURGÜL ÖZTÜRK 2020 7320812   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
32 SAMSUN İLKADIM 38216001528 ZÜLEYHA PETEK 2020 6939776   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
33 SAMSUN İLKADIM 39676997376 ŞULE BURCU KALELİOĞLU 2020 7478912   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
34 SAMSUN İLKADIM 26027450130 KÜBRA ŞEN 2020 6328204   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
35 SAMSUN İLKADIM 11183015224 DERYA ŞAHİN 2020 6205405   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
36 SAMSUN İLKADIM 37628069034 BİRRE NUR ACİ 2020 7962203   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
37 SAMSUN İLKADIM 46360776728 AZİME ELİF TÜZEN 2020 6755062   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
38 SAMSUN İLKADIM 22978824518 GÜL KOCABAŞ 2020 7760714   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
39 SAMSUN İLKADIM 20068979056 PERİHAN HORASAN 2020 6828413   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
40 SAMSUN İLKADIM 20071978992 HAZEL HORASAN 2020 6708119   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
41 SAMSUN İLKADIM 28304379400 SEMA KAHRAMAN 2020 7317100   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
42 SAMSUN İLKADIM 28145385332 MÜCELLA KILIÇ 2020 9469661   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
43 SAMSUN İLKADIM 50425641456 AYŞENUR AYDINLIK 2020 6550160   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
44 SAMSUN İLKADIM 46711719770 HİLAL ALANTEPE 2020 7361703   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
45 SAMSUN İLKADIM 44851826020 NEŞE BİLMEZ 2020 7060969   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
46 SAMSUN İLKADIM 40579816022 SÜMEYYE AYIK 2020 7117036   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
47 SAMSUN İLKADIM 11873926984 RABİA AKKUŞ 2020 6906414   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
48 SAMSUN İLKADIM 29243349028 SELİN KILIÇ 2020 6344162   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
49 SAMSUN İLKADIM 40855921396 RUKİYE YANIK 2020 7376836   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
1 SAMSUN İLKADIM 41359944560 AYNUR KASAP 2020 7582477   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
2 SAMSUN İLKADIM 10709966446 AYGÜL CAN 2020 6572555   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
3 SAMSUN İLKADIM 30857140086 AYŞE DÜNDAR 2020 6956693   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
4 SAMSUN İLKADIM 24296499140 CANAN CANDAN KESKİN 2020 7307105   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
5 SAMSUN İLKADIM 33178277660 EMİNE ELDAŞ 2020 6283566   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
6 SAMSUN İLKADIM 66148113088 EMİNE NUR TEKİNKUŞ 2020 8225913   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
7 SAMSUN İLKADIM 45409804576 FATMA ZEHRA DURAN 2020 7229100   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
8 SAMSUN İLKADIM 16304859466 FATMA KÖR 2020 7035009   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
9 SAMSUN İLKADIM 37438921164 FATMA ŞAL 2020 6041660   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
10 SAMSUN İLKADIM 19028685212 FİLİZ KAYAOĞLU 2020 7494900   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
11 SAMSUN İLKADIM 42295254430 HABİBE TOSUN 2020 6820750   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
12 SAMSUN İLKADIM 64384177482 İREM NUR ŞAHİN 2020 7496640   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
13 SAMSUN İLKADIM 52708566784 MERVE AKÇA 2020 6277605   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
14 SAMSUN İLKADIM 39838992034 NAGİHAN KURT 2020 7773923   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
15 SAMSUN İLKADIM 10046989894 RÜMEYSA ALEYNA AK 2020 6724407   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
16 SAMSUN İLKADIM 11057939960 SEMA ESEN 2020 8229170   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
17 SAMSUN İLKADIM 47839728828 HACER DEMİR 2020 7546631   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
18 SAMSUN İLKADIM 44284846404 HAVA ŞENGÜL 2020 6219092   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
19 SAMSUN İLKADIM 16007786038 KADER ÖZTÜRK 2020 6677706   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
20 SAMSUN İLKADIM 36293118238 TUBA KARADEMİR 2020 8074852   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
21 SAMSUN İLKADIM 63136215298 GÜNNUR YETKİN 2020 7464479   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
22 SAMSUN İLKADIM 15605277610 SELMA ARSLAN 2020 6270142   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
23 SAMSUN İLKADIM 40921451062 AYŞEGÜL DOĞAN 2020 6171039   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
24 SAMSUN İLKADIM 49384681924 KÜBRA BELKIS ŞAHİN 2020 6963187   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
25 SAMSUN İLKADIM 31852752878 FAZİLET ERDOĞAN 2020 7922488   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
26 SAMSUN İLKADIM 29792321544 DERYA ALICI 2020 6845671   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
27 SAMSUN İLKADIM 32774225754 FATMA YILDIRIR 2020 6226223   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
28 SAMSUN İLKADIM 59965323068 FİLİZ SÖNMEZ 2020 7054735   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
29 SAMSUN İLKADIM 22439571654 ŞEHRİ ÇELİK 2020 6777671   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
30 SAMSUN İLKADIM 36773094076 ESRA TUNÇ 2020 7657844   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
1 SAMSUN TEKKEKÖY 32758482234 Fatma Betül KATKAT 2020 66,51487   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
1 SAMSUN TEKKEKÖY 64381176792 Rakiye AKSOY CÜRE 2020 71,88647   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
2 SAMSUN TEKKEKÖY 66736093044 Lütfiye ÇETİN 2020 70,025   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
3 SAMSUN TEKKEKÖY 20813491222 Tuğba uçar 2020 67,06223   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
4 SAMSUN TEKKEKÖY 26615439950 Hatice DİBİÇ 2020 66,50321   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
5 SAMSUN TEKKEKÖY 20747635396 Fatma ÇALIK 2020 64,30289   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
1 SAMSUN TEKKEKÖY 42511910126 Hamza YILDIRIM 2020 64,89066   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
2 SAMSUN TEKKEKÖY 52102586234 Yasin AYDIN 2020 61,77212   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
3 SAMSUN TEKKEKÖY 39665001640 MUSTAFA PARS 2020 60,62812   İLKADIM İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
1 SAMSUN ATAKUM 41365435618 Esra ASAROĞLU 2020 75,51364   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
2 SAMSUN ATAKUM 36097170036 Bayza Nur KAVAS 2020 66,89243   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
3 SAMSUN ATAKUM 20885597778 Fatma KAPTAN 2020 87,49415   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
4 SAMSUN ATAKUM 44467306992 Betül KAYIŞ KALYONCU 2020 64,91525   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
5 SAMSUN ATAKUM 50581628926 Fatma Şeyma Nur BALKI 2020 74,61102   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
6 SAMSUN ATAKUM 62170245490 Eda Sena KURUM 2020 88,37428   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
7 SAMSUN ATAKUM 31919258930 Ayşe ŞAHİN 2020 67,99929   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
8 SAMSUN ATAKUM 38315042736 Gülşen AKIN 2020 62,22773   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
9 SAMSUN ATAKUM 58627368768 Şeyda ATMACA 2020 63,52643   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
10 SAMSUN ATAKUM 19528737282 Esra KULA 2020 65,63957   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
11 SAMSUN ATAKUM 12098889184 Emine AKBAYİR 2020 60,94759   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
12 SAMSUN ATAKUM 65044153020 Melike ERDOĞAN 2020 75,68744   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
13 SAMSUN ATAKUM 13970855266 Mehtap EĞRİKAYA 2020 65,93864   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
14 SAMSUN ATAKUM 54484503700 Gülsüm KESİCİ 2020 79,81979   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
15 SAMSUN ATAKUM 49708666286 Hüsniye EMİN 2020 66,58409   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
16 SAMSUN ATAKUM 12104990422 Hatice YILDIZ 2020 63,66714   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
17 SAMSUN ATAKUM 33650149416 Zeynep YÜKSEL 2020 66,51534   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
18 SAMSUN ATAKUM 11714885982 Ayşe ÖZTÜRK 2020 77,36208   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
19 SAMSUN ATAKUM 14654818782 Suna ÇİÇEK 2020 73,0991   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
20 SAMSUN ATAKUM 18766349172 Asiye Ustaoğlu 2020 70,57834   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
21 SAMSUN ATAKUM 17882588366 Duygu KARASOY 2020 81,17658   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
22 SAMSUN ATAKUM 28069676554 Hanife YÜKSEL 2020 72,99627   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
23 SAMSUN ATAKUM 27476260172 Nazmiye ÇÖRTÜK 2020 61,97484   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
24 SAMSUN ATAKUM 17246746142 Beyzanur ADSAN 2020 77,4161   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
25 SAMSUN ATAKUM 64348192018 Hanife ŞEN 2020 61,37214   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
26 SAMSUN ATAKUM 40825961308 Buse Nur AKTAŞ 2020 72,542   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
27 SAMSUN ATAKUM 57142406290 Aysel ARAS 2020 69,39369   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
28 SAMSUN ATAKUM 47473862988 Gonca KANDEMİR 2020 87,48669   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
29 SAMSUN ATAKUM 45127815632 Asuman VAN 2020 74,88381   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
30 SAMSUN ATAKUM 38552038004 Emine ERDOĞAN 2020 66,45311   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
31 SAMSUN ATAKUM 17837726270 Sadiye ZEYREKLİ 2020 63,13429   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
32 SAMSUN ATAKUM 43552871780 Hava AKPINAR 2020 77,95787   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
33 SAMSUN ATAKUM 26021454622 Hülya UYAR 2020 79,8691   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
34 SAMSUN ATAKUM 26597500532 Emine HELLAÇOĞLU 2020 73,97754   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
35 SAMSUN ATAKUM 14110519956 Sultan USTA 2020 76,77792   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
36 SAMSUN ATAKUM 16273867998 Hatice GÜRER 2020 71,13551   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
37 SAMSUN ATAKUM 43885860956 Büşra DURMAZ 2020 77,335   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
38 SAMSUN ATAKUM 44212901946 Aslı ZENGİN 2020 76,10262   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
39 SAMSUN ATAKUM 44833908256 Esra DURDU 2020 61,78924   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
40 SAMSUN ATAKUM 12797362636 Sümeyye GÜZELDAL 2020 62,1284   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
41 SAMSUN ATAKUM 15950146180 Esra ŞAHİN 2020 65,19916   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
1 SAMSUN ATAKUM 62626256476 Hasibe KURADA 2020 72,62817   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
2 SAMSUN ATAKUM 60787284192 Yasemin ERTÜRK 2020 64,8466   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
3 SAMSUN ATAKUM 20551990810 Gülcan BAŞ 2020 66,93439   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
4 SAMSUN ATAKUM 20410357136 Emine ŞEVİK 2020 81,80676   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
5 SAMSUN ATAKUM 14090817516 Ayşe ATEŞ 2020 68,34326   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
6 SAMSUN ATAKUM 44086858520 Nebahat ORMANCI 2020 66,59264   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
7 SAMSUN ATAKUM 38366035756 Müberra ZENGİN 2020 88,71555   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
8 SAMSUN ATAKUM 24134518996 Nurcan ZOR 2020 63,42421   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
1 SAMSUN ATAKUM 14816776752 Sümeyye ÇELİK 2020 69,44498   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
2 SAMSUN ATAKUM 36223581774 Sümeyye DEMİR 2020 67,28327   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
3 SAMSUN ATAKUM 64567246820 Gülsüm AKTAŞ 2020 89.25241   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
4 SAMSUN ATAKUM 21259951936 Şura YAVUZ 2020 70,44583   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
5 SAMSUN ATAKUM 46366762954 Necla BENGİ 2020 82,66585   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
6 SAMSUN ATAKUM 29117360098 Edanur TURAN 2020 86,43756   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
7 SAMSUN ATAKUM 20894627312 Emre KÜÇÜKKIZAR 2020 83,78278   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
8 SAMSUN ATAKUM 48034675726 Zeynep EĞMEN 2020 70,10444   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
9 SAMSUN ATAKUM 68152025616 Nermin YILDIZ KETENCİ 2020 71,54835   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
10 SAMSUN ATAKUM 42775844618 Selvanur TAŞTEKİN 2020 73,97466   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
11 SAMSUN ATAKUM 21521613494 Ömer SARIBAŞ 2020 64,95129   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
12 SAMSUN ATAKUM 27725399622 Muharrem TUREN 2020 75,72891   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
13 SAMSUN ATAKUM 66448108692 Turgay BİNGÜL 2020 70,18913   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
14 SAMSUN ATAKUM 69502006828 Bünyamin YALÇINKAYA 2020 70,75023   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
15 SAMSUN ATAKUM 48781697156 Meryem Nesibe BALDÖKEN 2020 73,2552   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
16 SAMSUN ATAKUM 36868560226 Betül DALKES 2020 63,40823   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
17 SAMSUN ATAKUM 32549238804 Caner KÖMPE 2020 79,58145   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
18 SAMSUN ATAKUM 24149516956 Ayşenur Kıymet BULUT 2020 73,60241   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
19 SAMSUN ATAKUM 27032392750 Hevva BALDÖKEN 2020 63,48654   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
1 SAMSUN CANİK 25913402512 ŞEFİYE CENİKLİ 2020 6576697   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
2 SAMSUN CANİK 48631168232 HALİME BEYİN 2020 7593546   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
3 SAMSUN CANİK 66787104874 HAMİDE MERT 2020 8914655   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
4 SAMSUN CANİK 43123877296 NEVİN DEMİRBAŞ 2020 7460997   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
5 SAMSUN CANİK 50347111068 AYŞE SARICI 2020 6430313   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
6 SAMSUN CANİK 27815348288 MERT CAN KIR 2020 6219033   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
7 SAMSUN CANİK 24098372870 NUR TORUN 2020 8755967   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
8 SAMSUN CANİK 27836394776 MERVE ERBAY 2020 7859021   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
9 SAMSUN CANİK 44206803232 SULTAN POLU 2020 6865711   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
10 SAMSUN CANİK 25424467284 BEYZANUR AYDIN 2020 6287961   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
11 SAMSUN CANİK 57142406368 NEBAHAT MUSAOĞLU 2020 7728879   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
12 SAMSUN CANİK 28613369918 SENA BOZDOĞAN 2020 7511321   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
13 SAMSUN CANİK 43024889626 HİLAL BAĞ 2020 7022239   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
14 SAMSUN CANİK 51817595708 FATMA BAYRAM 2020 7765780   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
15 SAMSUN CANİK 28622369626 ELİF BOZDOĞAN 2020 7003766   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
16 SAMSUN CANİK 14114856606 SERAP DURMUŞ 2020 8051218   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
17 SAMSUN CANİK 23903517482 ELİF TUTKUN 2020 7453461   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
18 SAMSUN CANİK 19253751362 MELAHAT NAİR 2020 8600959   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
19 SAMSUN CANİK 67588056072 YASEMİN DOLU 2020 6716699   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
20 SAMSUN CANİK 65125137796 ELİF DEMİRTAŞ 2020 6943683   CANİK İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 25/08/2021 08:30
